Pedidos OEM/ODM bem-vindos | CE-, RoHS-, FCC-e BQB-certified | 3.500sqm factory
Fabricante profissional de produtos eletrônicos de 14 anos
Shenzhen Kingstar Co., Ltd é um fabricante profissional de 14 anos de produtos eletrônicos, como alto-falantes sem fio Bluetooth, fones de ouvido sem fio Bluetooth, fones de ouvido, bancos de energia, capas de telefone, armas de massagem, massageadores, massageadores de mão, massageadores de percussão, massageadores musculares, armas de massagem muscular, massageadores portáteis, massageadores corporais, massageadores elétricos, Pulseiras, rastreador de fitness, relógios para mulheres, smartwatches para Android, pulseiras personalizadas, relógios rastreadores de fitness, pulseiras, relógios esportivos e muito mais. Temos equipamentos avançados e profissionais de fabricação, e excelentes engenheiros de pesquisa e desenvolvimento. Temos uma gestão de alta qualidade e equipe de fabricação experiente.
Reunião CE, RoHS, FCC e BQBPadrões
Nossa fábrica cobre mais de 3.500 metros quadrados, com cerca de 60 funcionários e mais de 14 anos de experiência na fabricação. A maioria dos nossos produtos passaram os certificados CE, RoHS, FCC e BQB. Fornecer o melhor serviço é o nosso princípio básico.
Entre em contato conosco hoje
Nós podemos aceitar ordens do OEM e do ODM. Para começar suas ordens, contacte-nos hoje.
As informações do fornecedor indicadas abaixo foram obtidas junto das agências governamentais competentes no país do fornecedor e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os procedimentos de verificação do Perfil de registo comercial foram realizados por 3ʳᵈ party, uma agência de crédito independente
Ler exclusão de responsabilidadeEste fornecedor foi inspecionado nas instalações por Addcredit , uma empresa de verificação independente. As Avaliação da capacidade do fornecedor fornecem uma descrição geral do fornecedor, bem como informações detalhadas sobre os mercados de exportação, os clientes principais e as fotografias da empresa.
Ler exclusão de responsabilidade| Mercado | Produtos Principais | Receitas(USD) | Total de receitas(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 33,435,636.18 | 60% |
| South America | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Europe | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 16,717,818.09 | 30% |
| Southease Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Eastern Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,671,781.81 | 3% |
| South Asia | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Oceania | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 1,114,521.21 | 2% |
| Mid East | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Domestic Market | Headphones, smartwatches, speakers, massage guns, massage pillows, hair curlers, hair dryers, fans, smart rings, etc. | 557,260.60 | 1% |
| Nome da maquinaria | Tipo/Modelo | Especificação | Quantidade | Ano de fabrico | Data de manutenção | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plug Wire Flexing Tester | RS-8100 | YH-CTWZJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Salt Spray Test Chamber | HT-YW-60 | YH-YWSYJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Friction and Wear Testing Machine | HVI-RS100L | YH-JJMCJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Fully Automatic Bursting Strength Tester | AKS-LVP-200 | YH-NPJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Pressurized Waterproof Testing Machine | ASK-AM-1000 | YH-JYFSJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Single-Arm Drop Tester | ASK-DL-D | YH-DBDLJ-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Constant Temperature and Humidity Chamber | RG-H505-150 | YH-HWHS-01-02 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Battery Capacity Grading Tester | 5V3A-08 | YH-DCFRY-01-03 | 3 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RoHS Compliance Tester | EDX-1800B | EDX-1800B | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Bluetooth Tester | MT8852A | YH-LYY-01-08 | 8 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| CMV200 Spectrum Analyzer | DSA705/710/815/815-TG | YH-PPY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Automatic Polarity Tester | RK5991 | YH-ZDJXY-01-04 | 4 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| RF Tester | RF8852 | YH-RFCSY-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Selective Coating Machine HP-803 | ROHS | YH-XZXTGJ-01 | 1 | N/A | Invalid date | Acceptable |
| Inspection& Collection Table HP-213 | ROHS | YH-SBT-01 | 2 | N/A | Invalid date | Acceptable |
2021/09/21
~
2031/09/21
Relogio inteligente Ver lista2021/03/04
~
2031/03/04
Arma de fáscia Ver lista2021/03/04
~
2031/03/04
Arma de fáscia Ver lista